Issuer Company | Price | GMP | Est Listing | IPO size | Open | Close | Listing | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.00 | 16 | 71(29.09%) | ₹25.25 Cr | 31-Dec-24 | 02-Jan-25 | 07-Jan-25 | 6-Jan-2025 13:53 | |
70.00 | 15 | 85(21.43%) | ₹0 | 27-Dec-24 | 31-Dec-24 | 03-Jan-25 | 2-Jan-2025 14:02 | |
90.00 | 30 | 120(33.33%) | ₹41.76 Cr | 19-Dec-24 | 23-Dec-24 | 27-Dec-24 | 26-Dec-2024 15:56 | |
54.00 | 30 | 84(55.56%) | ₹19.95 Cr | 18-Dec-24 | 20-Dec-24 | 26-Dec-24 | 25-Dec-2024 14:54 | |
35.00 | 50 | 85(142.86%) | ₹10.01 Cr | 17-Dec-24 | 19-Dec-24 | 24-Dec-24 | 23-Dec-2024 15:55 | |
146.00 | 152 | 298(104.11%) | ₹110.01 Cr | 12-Dec-24 | 16-Dec-24 | 19-Dec-24 | 18-Dec-2024 15:00 | |
126.00 | 80 | 206(63.49%) | ₹32.81 Cr | 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 17-Dec-2024 15:00 | |
76.00 | 24 | 100(31.58%) | ₹50.00 Cr | 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 17-Dec-2024 14:30 | |
182.00 | 214 | 396(117.58%) | ₹9.17 Cr | 10-Dec-24 | 12-Dec-24 | 17-Dec-24 | 16-Dec-2024 15:25 | |
72.00 | 60 | 132(83.33%) | ₹29.42 Cr | 10-Dec-24 | 12-Dec-24 | 17-Dec-24 | 16-Dec-2024 15:28 |
Showing 21 to 30 of 159 results