Issuer Company | Price | GMP | Est Listing | IPO size | Open | Close | Listing | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.00 | 152 | 298(104.11%) | ₹110.01 Cr | 12-Dec-24 | 16-Dec-24 | 19-Dec-24 | 18-Dec-2024 15:00 | |
76.00 | 24 | 100(31.58%) | ₹50.00 Cr | 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 17-Dec-2024 14:30 | |
126.00 | 80 | 206(63.49%) | ₹32.81 Cr | 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 17-Dec-2024 15:00 | |
279.00 | 160 | 439(57.35%) | ₹572.00 Cr | 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 17-Dec-2024 15:56 | |
549.00 | 68 | 617(12.39%) | ₹3042.62 Cr | 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 17-Dec-2024 16:00 | |
78.00 | 20 | 98(25.64%) | ₹8000.00 Cr | 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 17-Dec-2024 15:54 | |
182.00 | 214 | 396(117.58%) | ₹9.17 Cr | 10-Dec-24 | 12-Dec-24 | 17-Dec-24 | 16-Dec-2024 15:25 | |
72.00 | 60 | 132(83.33%) | ₹29.42 Cr | 10-Dec-24 | 12-Dec-24 | 17-Dec-24 | 16-Dec-2024 15:28 | |
Dhanlaxmi Crop Science IPO Listed | 55.00 | 50 | 105(90.91%) | ₹23.80 Cr | 09-Dec-24 | 11-Dec-24 | 16-Dec-24 | 15-Dec-2024 14:53 |
95.00 | 85 | 180(89.47%) | ₹49.26 Cr | 05-Dec-24 | 09-Dec-24 | 12-Dec-24 | 11-Dec-2024 14:27 |
Showing 41 to 50 of 205 results