Issuer Company | Price | GMP | Est Listing | IPO size | Open | Close | Listing | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.00 | 22 | 169(14.97%) | ₹206.33 Cr | 18-Nov-24 | 21-Nov-24 | 26-Nov-24 | 25-Nov-2024 05:03 | |
Onyx Biotec Limited IPO Listed | 61.00 | 6 | 67(9.84%) | ₹29.34 Cr | 13-Nov-24 | 18-Nov-24 | 21-Nov-24 | 20-Nov-2024 16:01 |
273.00 | 0 | 273(0.00%) | ₹1114.72 Cr | 13-Nov-24 | 18-Nov-24 | 21-Nov-24 | 20-Nov-2024 14:25 | |
24.00 | 14 | 38(58.33%) | ₹13.00 Cr | 08-Nov-24 | 12-Nov-24 | 18-Nov-24 | 17-Nov-2024 14:31 | |
74.00 | 1 | 75(1.35%) | ₹2200.00 Cr | 07-Nov-24 | 11-Nov-24 | 14-Nov-24 | 13-Nov-2024 14:28 | |
ACME Solar Holdings Limited Listed | 289.00 | 285(0.00%) | ₹2900.00 Cr | 06-Nov-24 | 08-Nov-24 | 13-Nov-24 | 12-Nov-2024 16:58 | |
Swiggy Limited IPOListed | 390.00 | 392(0.00%) | ₹11327.43 Cr | 06-Nov-24 | 08-Nov-24 | 13-Nov-24 | 12-Nov-2024 16:27 | |
390.00 | 391(0.00%) | ₹2106.60 Cr | 05-Nov-24 | 07-Nov-24 | 12-Nov-24 | 11-Nov-2024 16:28 | ||
463.00 | 19 | 482(4.10%) | ₹1250.00 Cr | 25-Oct-24 | 29-Oct-24 | 04-Nov-24 | 3-Nov-2024 15:31 | |
168.00 | 9 | 177(5.36%) | ₹98.45 Cr | 24-Oct-24 | 28-Oct-24 | 31-Oct-24 | 30-Oct-2024 15:27 |
Showing 61 to 70 of 205 results