Issuer Company | Price | GMP | Est Listing | IPO size | Open | Close | Listing | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643.00 | 81 | 724(12.60%) | ₹1600.00 Cr | 20-Dec-24 | 24-Dec-24 | 30-Dec-24 | 29-Dec-2024 15:28 | |
701.00 | 120 | 821(17.12%) | ₹500.33 Cr | 19-Dec-24 | 23-Dec-24 | 27-Dec-24 | 26-Dec-2024 14:59 | |
432.00 | 160 | 592(37.04%) | ₹838.91 Cr | 19-Dec-24 | 23-Dec-24 | 27-Dec-24 | 26-Dec-2024 15:56 | |
283.00 | 137 | 420(48.41%) | ₹1680.50 Cr | 19-Dec-24 | 23-Dec-24 | 27-Dec-24 | 26-Dec-2024 15:28 | |
243.00 | 245 | 488(100.82%) | ₹358.78 Cr | 19-Dec-24 | 23-Dec-24 | 27-Dec-24 | 26-Dec-2024 15:30 | |
321.00 | 80 | 401(24.92%) | ₹550.00 Cr | 19-Dec-24 | 23-Dec-24 | 27-Dec-24 | 26-Dec-2024 14:24 | |
279.00 | 160 | 439(57.35%) | ₹572.00 Cr | 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 17-Dec-2024 15:56 | |
549.00 | 68 | 617(12.39%) | ₹3042.62 Cr | 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 17-Dec-2024 16:00 | |
78.00 | 20 | 98(25.64%) | ₹8000.00 Cr | 11-Dec-24 | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 17-Dec-2024 15:54 | |
1050000.00 | 0 | (0.00%) | ₹352.90 Cr | 02-Dec-24 | 04-Dec-24 | 09-Dec-24 | 8-Dec-2024 05:03 |
Showing 11 to 20 of 50 results